EN / ID
Tabel Finansial

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

 

Uraian 2021 2020 2019 2018 2017 Pertumbuhan 2020-2021 (%)
Pendapatan 8.136.563 7.726.945 8.385.122 6.624.774 4.978.986 5
Jasa Distribusi dan Logistik Energi 4.744.166 3.786.529 4.364.090 3.695.856 2.504.832 25
Jasa Hulu Migas Terintegrasi 2.981.764 3.760.935 3.847.015 2.636.121 2.267.287 -21
Jasa Penunjang Migas 1.285.491 1.409.031 988.663 292.797 206.867 -9
Beban Pokok Pendapatan -7.491.069 -6.984.472 -7.514.040 -5.972.680 -4.400.484 7
Laba Bruto 645.494 742.473 871.082 652.094 578.502 -13
Laba (Rugi) Operasi 315.228 437.247 533.681 380.775 344.540 -28
EBITDA 984.669 1.166.593 970.666 767.220 712.473 -15
Beban Keuangan* -121.341 -132.200 -40.490 -90.092 -19.852 -8
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 108.852 249.086 356.477 276.316 250.754 -56
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan 111.924 253.049 345.625 288.075 238.473 -56
Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada :
– Pemilik Entitas Induk 108.740 249.083 356.474 276.314 247.140 -56
– Kepentingan Non Pengendali 112 3 3 2 3.614 3633
Jumlah 108.852 249.086 356.477 276.316 250.754 -56
Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada :
– Pemilik Entitas Induk 111.812 253.045 345.622 288.073 234.865 -56
– Kepentingan Non Pengendali 112 3 3 2 3.608 3.633
Jumlah 111.924 253.048 345.625 288.075 238.473 -56
Laba (Rugi) Bersih per Saham Dasar (Nilai Penuh) 15 34 49 38 34 -56

* ) Beban keuangan yang tercantum dalam Laporan ini tanpa (rugi) selisih kurs atas pinjaman.

Posisi Keuangan Konsolidasian

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

 

Uraian 2021 2020 2019 2018 2017 Pertumbuhan 2020-2021 (%)
Aset Lancar 4.446.784 4.217.325 3.698.370 3.158.507 2.379.465 5
Aset Tetap dan Properti Investasi 1.877.948 1.872.101 1.884.942 1.806.114 1.621.184 0
– Neto 7.234.857 7.562.822 6.805.037 5.657.327 4.855.369 -4
Jumlah Aset 2.561.234 2.573.467 2.504.335 2.116.898 1.757.781 0
Liabilitas Jangka Pendek 895.489 1.248.409 724.004 240.229 45.668 -28
Liabilitas Jangka Panjang 3.456.723 3.821.876 3.228.339 2.357.127 1.803.449 -10
Jumlah Liabilitas 333.197 739.326 1.127.040 821.415 697.268 -55
Utang Berbunga 3.778.134 3.740.946 3.576.698 3.300.200 3.051.920 1
Ekuitas 1.885.550 1.643.858 1.194.035 1.041.609 621.684 15

Arus Kas Konsolidasian

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

 

Uraian 2021 2020 2019 2018 2017 Pertumbuhan 2020-2021 (%)
Kas Bersih yang Diperoleh dari 1.004.197 928.178 575.797 344.756 395.459 8
Aktivitas Operasi -361.321 -483.159 -671.113 -586.671 -358.506 -25
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi -732.681 -70.996 239.286 37.374 119.698 932
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan 1.144.769 1.231.867 856.122 719.457 902.563 -7

Rasio-rasio Keuangan

Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

 

Uraian 2021 2020 2019 2018 2017 Pertumbuhan 2020-2021 (%)
Margin Laba Bruto 7,93% 9,61% 10,44% 9,84% 11,62% -8
Margin Laba Operasi 3,87% 5,66% 6,36% 5,75% 6,92% -11
Margin Laba Bersih* 1,34% 3,22% 4,35% 4,17% 4,96% -26
Margin Laba Bersih Tanpa Laba 1,50% 3,29% 4,35% 4,19% 4,98% -24
(Rugi) Penjualan Aset Tetap** 12,10% 15,07% 11,58% 11,58% 14,31% 30
Margin EBITDA 1,74 1,64 1,48 1,49 1,35 11
Rasio Lancar 117,43% 105,05% 126,81% 118,92% 102,55% -17
Perputaran Total Aset 1,50% 3,29% 5,24% 4,88% 5,09% -37
Imbal Hasil Aset 2,88% 6,66% 9,97% 8,37% 8,10% -33
Imbal Hasil Ekuitas 0,09 0,2 0,32 0,25 0,23 -37
Utang Berbunga/Ekuitas 0,05 0,1 0,17 0,15 0,14 -41
Utang Berbunga/Jumlah Aset 0,34 0,63 1,16 1,07 0,98 -45
Utang Berbunga/EBITDA 8,11 8,81 23,97 8,52 35,89 -63
EBITDA/ Beban Keuangan 0,9 1 0,9 0,7 0,6 13
Jumlah Liabilitas/Ekuitas 0,48 0,51 0,47 0,42 0,37 7
Jumlah Liabilitas/Aset 8,98 3,67 1,67 1,2 1,68 120
Kas Neto yang Diperoleh dari 0,88 0,75 0,67 0,48 0,44 12
Aktivitas Operasi/Laba Bersih 3,44 1,67 0,76 0,88 1,29 119
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi/Kas dan Setara Kas akhir tahun 92,94 106,72 214,44 156,64 139,55 -50

** Perhitungan margin laba bersih yang tercantum dalam laporan ini menggunakan Laba Tahun yang Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk.

*** Pgerhitungan Margin Laba Bersih Tanpa Laba (Rugi) Penjualan Aset Tetap yang tercantum dalam laporan ini mengunakan Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk - Tanpa Laba (Rugi) Penjualan Aset Tetap